Shopping cart is empty! |
Dimensions | Brand | Model | LI/SI | Season | Grade | Tarne | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/45R18 | Nexen | Winguard Ice Plus | 100T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 134.50 € | ||
205/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 94T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 137.00 € | ||
195/55R16 | Continental | VikingContact 7 | 91T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 138.50 € | ||
225/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 101H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 139.30 € | ||
245/45R17 | Nexen | Winguard ice 3 | 99T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 142.40 € | ||
235/45R17 | Hankook | Winter i*cept IZ2 W616 | 97T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 144.70 € | ||
235/50R19 | Viking | Wintech NewGen (Continental) | 103V | Tarneaeg 2 tööpäeva | 144.80 € | ||
205/65R16 | Continental | VikingContact 7 | 99H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 146.90 € | ||
205/65R17 | Continental | VikingContact 7 | 100H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 150.80 € | ||
205/55R17 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 95T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 155.70 € | ||
195/55R20 | Continental | VikingContact 7 | 95T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 158.30 € | ||
215/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 97H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 161.10 € | ||
215/55R17 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 164.50 € | ||
215/55R17 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 164.50 € | ||
225/55R16 | Continental | VikingContact 7 | 99T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 167.00 € | ||
215/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 99T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 169.00 € | ||
205/45R17 | Continental | VikingContact 8 | 88H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 173.10 € | ||
215/50R17 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 95T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 175.20 € | ||
225/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 101H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 180.90 € | ||
225/45R17 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 94T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 181.20 € | ||
215/50R18 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2 | 92T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 184.70 € | ||
245/40R19 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 98H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 185.00 € | ||
205/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 93H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 186.00 € | ||
225/45R18 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 95T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 190.70 € | ||
225/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 191.70 € | ||
225/65R17 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 106T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 193.00 € | ||
225/45R18 | Continental | VikingContact 8 | 95T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 194.80 € | ||
245/45R19 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 102H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 195.00 € | ||
215/60R17 | Continental | VikingContact 8 | 100T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 195.60 € | ||
215/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 95H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 201.40 € | ||
235/45R18 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 204.10 € | ||
225/50R18 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 99T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 205.60 € | ||
235/50R17 | Continental | VikingContact 7 | 100T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 206.10 € | ||
215/50R19 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 93T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 206.80 € | ||
255/40R19 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 100H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 210.10 € | ||
235/55R18 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 104T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 210.90 € | ||
245/45R18 | Continental | VikingContact 8 | 100T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 215.70 € | ||
245/50R18 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2 | 104T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 215.90 € | ||
215/50R18 | Continental | VikingContact 7 | 96T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 218.10 € | ||
215/50R19 | Continental | VikingContact 7 | 93T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 218.30 € | ||
215/50R19 | Continental | VikingContact 8 | 93T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 218.30 € | ||
225/60R17 | Continental | VikingContact 8 | 103H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 219.60 € | ||
235/45R17 | Continental | VikingContact 8 | 97T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 221.50 € | ||
245/45R19 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 102 XLT | Tarneaeg 2 tööpäeva | 222.90 € | ||
225/45R19 | Continental | VikingContact 8 | 96T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 227.00 € | ||
235/45R18 | Continental | VikingContact 7 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 227.50 € | ||
235/35R19 | Continental | VikingContact 8 | 91T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 227.90 € | ||
225/40R18 | Continental | VikingContact 8 | 92T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 229.20 € | ||
235/45R19 | Continental | VikingContact 7 | 99T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 235.40 € | ||
245/40R19 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 237.60 € | ||
245/45R19 | Goodyear | Ultra Grip Ice 3 | 102T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 239.80 € | ||
205/55R19 | Continental | VikingContact 7 | 97T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 240.80 € | ||
235/45R19 | Continental | VikingContact 8 | 99T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 242.70 € | ||
255/45R19 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 104T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 243.30 € | ||
245/40R19 | Continental | VikingContact 8 | 98T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 248.80 € | ||
245/45R19 | Continental | VikingContact 8 | 102T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 252.20 € | ||
255/45R19 | Continental | VikingContact 8 | 104T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 252.30 € | ||
235/35R20 | Continental | VikingContact 7 | 92H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 258.30 € | ||
235/50R19 | Continental | VikingContact 8 | 103T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 258.90 € | ||
255/35R21 | Hankook | WiNter i*cept evo3 W330 | 98W | Tarneaeg 2 tööpäeva | 264.30 € | ||
235/35R20 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 92T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 269.10 € | ||
255/40R20 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 101T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 274.10 € | ||
255/35R20 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 97T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 275.20 € | ||
255/40R20 | Continental | VikingContact 7 | 101T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 283.50 € | ||
265/45R20 | Goodyear | Ultra Grip Ice 2+ | 108T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 285.10 € | ||
255/35R20 | Continental | VikingContact 7 | 97T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 285.20 € | ||
255/35R20 | Continental | VikingContact 8 | 97T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 294.00 € | ||
275/35R19 | Continental | VikingContact 7 | 100T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 312.30 € | ||
245/40R21 | Continental | VikingContact 7 | 100T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 319.30 € | ||
255/40R20 | Continental | VikingContact 8 | 101T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 322.20 € | ||
245/40R20 | Continental | VikingContact 7 | 99H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 330.80 € | ||
255/40R21 | Continental | VikingContact 8 | 102H | Tarneaeg 2 tööpäeva | 342.30 € | ||
275/35R21 | Continental | VikingContact 7 | 103T | Tarneaeg 2 tööpäeva | 381.10 € | ||
155/80R13 | Sailun | ICE BLAZER WST1 | 79T | Laos | 37.00 € | ||
185/65R14 | Marangoni | 4Ice E+ | 90T | Laos | 40.70 € | ||
195/65R15 | WICO | NF3* (ATJAUNOTA) | 91T | Laos | 42.70 € | ||
185/65R14 | TIGAR | Sigura STUD | 86T | Laos | 44.70 € | ||
185/70R14 | TIGAR | Sigura STUD | 88T | Laos | 49.80 € | ||
175/65R14 | Nexen | WH62 | 86T | Laos | 54.90 € | ||
195/60R15 | Sailun | IceBlazer WST-1 | 88T | Laos | 55.90 € | ||
195/65R15 | Laufenn | LW71 | 95T | Laos | 57.00 € | ||
205/60R16 | TIGAR | Sigura STUD | 96T | Laos | 59.00 € | ||
185/70R14 | Sava | Eskimo Stud | 88T | Laos | 60.00 € | ||
175/70R13 | Goodyear | Ultra Grip Ice Arctic | 82T | Laos | 65.10 € | ||
185/65R14 | Goodyear | Ultra Grip Ice Arctic | 86T | Laos | 66.10 € | ||
205/65R16 | Sunfull | SF-W11 | 95H | Laos | 66.10 € | ||
195/60R15 | Sava | Eskimo Stud (by Goodyear) | 88T | Laos | 67.90 € | ||
185/70R14 | Goodyear | Ultra Grip Ice Arctic | 88T | Laos | 69.10 € | ||
185/65R15 | Bridgestone | SPIKE01 | 92T | Laos | 69.10 € | ||
215/60R16 | Sailun | IceBlazer WST-1 | 95T | Laos | 70.20 € | ||
195/65R15 | Hankook | IPike RS2* W429 95 | TXL | Laos | 71.40 € | ||
185/65R15 | Hankook | IPike RS2 W429 | 92T | Laos | 72.20 € | ||
205/55R16 | Laufenn | LW71 | 91T | Laos | 74.00 € | ||
205/55R16 | Laufenn | LW71 | 94T | Laos | 74.00 € | ||
195/65R15 | Sailun | ICE BLAZER WST3 | 95T | Laos | 74.00 € | ||
185/60R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 88T | Laos | 77.90 € | ||
205/60R16 | Laufenn | I Fit Ice LW71 | 96T | Laos | 80.00 € | ||
225/45R17 | Hifly | WIN-TURI 215 | 94H | Laos | 80.30 € | ||
185/70R14 | Goodyear | Ultra Grip Extreme | 88T | Laos | 82.40 € | ||
205/55R16 | Nexen | WG Winspike 3 | 94T | Laos | 82.50 € |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima. | ||
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe. | ||
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi. | ||
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind. |
Laadimine ...